![]() Vardagar: 8-17
Tel: 031-87 33 11
Fax: 031-87 36 86
|
AUSTROMAT D4
|
|
AUSTROMAT D4: 200 brännprogram finns tillgängliga för individuell programmering. Den integrerade menyn ger dig en tydlig och bekväm navigering genom de olika brännprogrammen. Hela brännprocessen med brännummer, programnamn och återstående tid visas grafiskt eller i en tabell på färgskärmen. Den automatiska "self-check" från 32-bitars elektroniken som AUSTROMAT D-serien är utrustad med, ger perfekt bränning, övervakning och maximal tillförlitlighet. Bränn-,håll- och kylfaserna som är förinställda i standardläge är fritt programmerbara i det professionella läget. DEKEMA AUTODRY: Simulerar mätobjektets temperatur och reglerar automatiskt avståndet från brännkammaren med ett steglöst, vibrationsfritt lyft för exakt torkning och kylning. Enkel programmering och drift: Menyn guidar dig genom en bestämd programsekvens med fritt inställningsbara värden. |
| Professionellt Läge | Omfång | Intervall | Enhet |
| Torktemperatur (AUTODRY) | 100 till 200 | 1 | °C |
| Starttemperatur/förvärmningstemperatur | 100 till 700 | 1 | °C |
| Torktid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
| Stängningstid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
| Förvärmningstid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
| Vakuumnivå | 0 till 100 | 10 | % |
| Temperaturökning | 2 till 99 eller max. | 1 | °C/min |
| Sluttemperatur/bränntemperatur | 100 till 1.200 | 1 | °C |
| Hålltid med/utan vakuum | 00:00 till 99:59 | 00:01 | min:s |
| Temperaturstegring/Drop 2 | 2 till 99 eller max. | 1 | °C/min |
| Slut-/bränn-/avkylning-/tempererings temperatur 2 | 100 till 1.200 | 1 | °C |
| Hålltid med/utan vakuum 2 | 00:00 till 99:59 | 00:01 | min:s |
| Temperaturstegring/drop 3 | 2 till 99 eller max. | 1 | °C/min |
| Slut-/bränn-/avkylning-/tempererings temperatur 3 | 100 till 1.200 | 1 | °C |
| Hålltid med/utan vakuum 3 | 00:00 till 99:59 | 00:01 | min:s |
| Kylningstemperatur | 100 till 1.200 | 1 | °C |
| Avkylningstiden | 00:00 till 99:59 | 00:01 | min:s |
| Tempereringstemperatur | 100 till 1.200 | 1 | °C |
| Tempereringstid | 00:00 till 99:59 | 00:01 | min:s |
| Standardläge | Omfång | Intervall | Enhet |
| Torktemperatur (AUTODRY) | 100 till 200 | 1 | °C |
| Start temperatur/förvärmningstemperatur | 100 till 700 | 1 | °C |
| Torktid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
| Stängningstid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
| Förvärmningstid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
| Vakuumnivå | 0 till 100 | 10 | % |
| Temperaturökning | 2 till 99 eller max. | 1 | °C/min |
| Sluttemperatur/bränntemperatur | 100 till 1.200 | 1 | °C |
| Hålltid utan vakuum | 00:00 till 99:59 | 00:01 | min:s |
| Kylningstemperatur | 90% av sluttemperatur | ||
| Avkylningstid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
| Tempereringstemperatur | 65% av sluttemperatur | ||
| Tempereringstid | 00:00 till 09:59 | 00:01 | min:s |
Ändra programmet som körs: Bränninställningarna kan ändras med ett enkelt knapptryck när det nuvarande programmet körs och även sparas.
Automatisk självtest: Interna testrutiner övervakar temperatur- och vakuumvärdena medan programmet körs.
Kontrollera program: En automatisk diagnosrutin är integrerad för alla systemkomponenter för att bestämma serviceintervallen.
Inställningar: Inställningarna ger användaren möjlighet att själv anpassa ett stort antal alternativ som: Skärmkontrast, registrera utskrift, spara data till datorn, allmän kod, temperaturkalibrering, ljudsignal, datum och tid, ID, dataöverföring, uppdatera fixprogram, språk, skärmsläckare, °C/°F byte, kontrollera program, batteribyte, diagnostik data, skriva program, tätningstest, servicefunktioner för underhåll.
Programuppdatering via minnesmoduler: Plug-in moduler sparar brännprogrammen och förenklar uppdateringen av enhetens programvara.
I leveransen ingår: AUSTROMAT D4 keramikugn, vakuumpump, bränntabell, brännbord, ugnpincetter, modul, bruksanvisningar, RS232 datorgränssnitt, individualiserad lack på begäran.
Tekniska data: 220-240 V, 110-120 V eller 95-105 V, 50-60 Hz, max. 1450 W (inkl. pump), 612 mm x 380 mm x 340 mm (HxWxD), 17,5 kg (utan pump).



